Access Ranking TOP 100
It introduces the term retrieved on this site yesterday by the ranking form in order with a lot of retrieved frequencies.
| 3/5 (Fri) |
3/6 (Sat) |
3/7 (Sun) |
3/8 (Mon) |
3/9 (Tue) |
3/10 (Wed) |
3/11 (Thu) |
Term | View (3/11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 7 | 147 | 1 | 4 | 30 | 1 | Mother Board | 9 |
| 162 | 1642 | 324 | 957 | 247 | 49 | 2 | ASTN | 7 |
| 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | Thread | 6 |
| 43 | 15 | 59 | 47 | 767 | 8 | 4 | CAI | 6 |
| 230 | 3 | 510 | 4 | 11 | 13 | 5 | UEFI Forum | 6 |
| 35 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | SMS | 5 |
| 1252 | 229 | 1115 | 736 | 718 | 174 | 7 | AMPS | 5 |
| 44 | 55 | 60 | 6 | 14 | 9 | 8 | BBS | 4 |
| 143 | 253 | 5 | 221 | 15 | 195 | 9 | ASK | 4 |
| 500 | 58 | 330 | 748 | 251 | 7 | 10 | CDMA2000 3x | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 64 | 6 | 1 | 11 | 3GL | 4 |
| 22 | 2 | 520 | 21 | 7 | 67 | 12 | 2GL | 4 |
| 338 | 655 | 176 | 1576 | 121 | 742 | 13 | transaction | 3 |
| 34 | 14 | 191 | 5 | 136 | 2 | 14 | MICR | 3 |
| 118 | 190 | 12 | 14 | 30 | 950 | 15 | Gantt chart | 3 |
| 142 | 9 | 57 | 202 | 206 | 6 | 16 | PSRAM | 3 |
| 1551 | 1002 | 1519 | 1163 | 915 | 199 | 17 | RFP | 3 |
| 14 | 16 | 61 | 231 | 40 | 45 | 18 | PMBOK | 3 |
| 193 | 947 | 413 | 16 | 309 | 21 | 19 | FTTN | 3 |
| 19 | 582 | 751 | 19 | 351 | 12 | 20 | ULSI | 3 |
| 62 | 797 | 493 | 7 | 54 | 342 | 21 | Walkie-talkie | 3 |
| 1 | 4 | 19 | 23 | 8 | 68 | 22 | 5GL | 3 |
| 5 | 1020 | 8 | 72 | 61 | 1116 | 23 | Windows Live Messenger | 3 |
| 804 | 24 | 117 | 24 | 70 | 438 | 24 | CPRM | 3 |
| 279 | 1221 | 118 | 1424 | 980 | 446 | 25 | socket | 3 |
| 280 | 549 | 1007 | 79 | 1218 | 448 | 26 | easter egg | 3 |
| 1199 | 603 | 1423 | 536 | 1074 | 1439 | 27 | API | 2 |
| 977 | 26 | 1346 | 677 | 78 | 616 | 28 | AVI | 2 |
| 292 | 98 | 124 | 475 | 82 | 1580 | 29 | byte | 2 |
| 1120 | 907 | 125 | 890 | 1248 | 659 | 30 | CD-R | 2 |
| 1433 | 1503 | 1021 | 1348 | 85 | 1215 | 31 | compression | 2 |
| 81 | 838 | 127 | 1089 | 86 | 577 | 32 | copy once | 2 |
| 84 | 106 | 1447 | 626 | 782 | 931 | 33 | DVD-RAM | 2 |
| 1611 | 33 | 7 | 93 | 90 | 27 | 34 | file exchange software | 2 |
| 305 | 1013 | 1094 | 101 | 95 | 96 | 35 | IEEE 1394 | 2 |
| 89 | 36 | 1367 | 102 | 96 | 97 | 36 | Interface | 2 |
| 311 | 845 | 1135 | 31 | 716 | 1542 | 37 | IT | 2 |
| 947 | 1250 | 153 | 500 | 987 | 1389 | 38 | optical fiber | 2 |
| 99 | 8 | 1450 | 34 | 27 | 803 | 39 | RAM | 2 |
| 1540 | 1422 | 165 | 792 | 109 | 1599 | 40 | SAP | 2 |
| 329 | 1568 | 906 | 758 | 111 | 1287 | 41 | segment | 2 |
| 1407 | 1143 | 182 | 655 | 132 | 1567 | 42 | WMV | 2 |
| 38 | 955 | 209 | 41 | 152 | 140 | 43 | B to C | 2 |
| 1516 | 196 | 215 | 1273 | 1239 | 1107 | 44 | HTTPS | 2 |
| 380 | 1245 | 735 | 476 | 1251 | 544 | 45 | RISC | 2 |
| 1336 | 206 | 1535 | 165 | 170 | 1256 | 46 | Register | 2 |
| 1157 | 1149 | 51 | 1423 | 1178 | 1360 | 47 | Lithium ion polymer battery | 2 |
| 390 | 633 | 234 | 42 | 177 | 160 | 48 | Semiconductor | 2 |
| 11 | 218 | 53 | 175 | 13 | 38 | 49 | MEO | 2 |
| 432 | 567 | 275 | 614 | 575 | 1231 | 50 | SRAM | 2 |
| 453 | 1259 | 286 | 912 | 1470 | 193 | 51 | CRL | 2 |
| 1642 | 267 | 1165 | 533 | 562 | 1522 | 52 | True color | 2 |
| 1064 | 1624 | 299 | 817 | 928 | 1511 | 53 | DDL | 2 |
| 478 | 17 | 68 | 239 | 233 | 214 | 54 | FVD | 2 |
| 16 | 276 | 15 | 50 | 234 | 19 | 55 | FMD | 2 |
| 1278 | 1027 | 303 | 510 | 897 | 965 | 56 | Microsoft Access | 2 |
| 154 | 859 | 1622 | 51 | 1093 | 1057 | 57 | E-Money | 2 |
| 574 | 351 | 400 | 1184 | 1121 | 279 | 58 | Microsoft Exchange Client | 2 |
| 190 | 836 | 402 | 1252 | 46 | 280 | 59 | Microsoft Dynamics SL | 2 |
| 575 | 1430 | 86 | 307 | 1069 | 1453 | 60 | Microsoft Dynamics NAV | 2 |
| 191 | 66 | 88 | 310 | 303 | 5 | 61 | Microsoft Schedule+ | 2 |
| 581 | 599 | 89 | 934 | 945 | 1581 | 62 | IrDA | 2 |
| 1561 | 1233 | 411 | 58 | 1430 | 1012 | 63 | FTTP | 2 |
| 194 | 989 | 414 | 318 | 310 | 1218 | 64 | FTTC | 2 |
| 603 | 376 | 419 | 587 | 9 | 579 | 65 | NLX | 2 |
| 864 | 380 | 426 | 328 | 18 | 294 | 66 | ESC/P | 2 |
| 627 | 769 | 445 | 1589 | 1213 | 690 | 67 | Socket T | 2 |
| 636 | 1480 | 451 | 1609 | 50 | 306 | 68 | MicroDIMM | 2 |
| 1415 | 404 | 454 | 1382 | 541 | 1556 | 69 | BJT | 2 |
| 1574 | 740 | 799 | 1444 | 596 | 1320 | 70 | ooRexx | 2 |
| 814 | 435 | 1614 | 528 | 680 | 1357 | 71 | Mobitex | 2 |
| 223 | 1043 | 488 | 1136 | 999 | 1605 | 72 | D-AMPS | 2 |
| 697 | 812 | 100 | 877 | 57 | 865 | 73 | AHCI | 2 |
| 878 | 457 | 923 | 1528 | 484 | 756 | 74 | J# | 2 |
| 717 | 1275 | 526 | 66 | 58 | 1202 | 75 | VB.NET | 2 |
| 24 | 462 | 1524 | 67 | 59 | 368 | 76 | Drop-down list | 2 |
| 909 | 1061 | 103 | 69 | 1357 | 695 | 77 | AWS | 2 |
| 251 | 1026 | 1302 | 426 | 65 | 904 | 78 | APN | 2 |
| 261 | 522 | 603 | 1037 | 729 | 1608 | 79 | Broadband Router | 2 |
| 264 | 683 | 605 | 8 | 68 | 14 | 80 | Component | 2 |
| 2 | 5 | 1236 | 78 | 1 | 617 | 81 | F5 attack | 2 |
| 276 | 88 | 626 | 1608 | 472 | 963 | 82 | virtual memory | 2 |
| 75 | 731 | 950 | 1081 | 71 | 1420 | 83 | 100BASE-TX | 1 |
| 1442 | 983 | 20 | 80 | 72 | 819 | 84 | 1seg | 1 |
| 283 | 1078 | 709 | 919 | 23 | 533 | 85 | 2ch | 1 |
| 285 | 1184 | 22 | 876 | 73 | 560 | 86 | AAC | 1 |
| 286 | 1083 | 23 | 900 | 74 | 1415 | 87 | adware | 1 |
| 287 | 1551 | 859 | 25 | 820 | 1179 | 88 | affiliate | 1 |
| 1465 | 1435 | 1048 | 81 | 1597 | 911 | 89 | algorithm | 1 |
| 289 | 686 | 1491 | 1077 | 1478 | 1378 | 90 | ATA | 1 |
| 1568 | 95 | 1271 | 83 | 489 | 1109 | 91 | BIOS | 1 |
| 290 | 96 | 1116 | 1138 | 533 | 81 | 92 | bit | 1 |
| 79 | 1208 | 1201 | 1456 | 564 | 977 | 93 | CD | 1 |
| 80 | 1616 | 25 | 11 | 24 | 85 | 94 | computer | 1 |
| 29 | 1092 | 1161 | 1329 | 985 | 528 | 95 | CRM | 1 |
| 1378 | 235 | 1316 | 478 | 1552 | 23 | 96 | CSS | 1 |
| 1624 | 1575 | 128 | 86 | 87 | 86 | 97 | database | 1 |
| 1093 | 974 | 843 | 87 | 88 | 1624 | 98 | DHCP | 1 |
| 1506 | 29 | 651 | 88 | 931 | 1335 | 99 | Digital Hi-Vision | 1 |
| 1117 | 1074 | 1003 | 1249 | 1491 | 621 | 100 | emulator | 1 |
Monthly Ranking
- 2010/3
- 2010/2
- 2010/1
- 2009/12
- 2009/11
- 2009/10
- 2009/9
- 2009/8
- 2009/7
- 2009/6
- 2009/5
- 2009/4
- 2009/3
- 2009/2
- 2009/1
- 2008/12
- 2008/11
- 2008/10
- 2008/9
- 2008/8
- 2008/7
- 2008/6
- 2008/5
- 2008/4
- 2008/3
- 2008/2
- 2008/1
- 2007/12
- 2007/11
- 2007/10
- 2007/9
- 2007/8
- 2007/7
- 2007/6
- 2007/5
- 2007/4
- 2007/3
- 2007/2
- 2007/1
- 2006/12
- 2006/11
- 2006/10
- 2006/9